| Museo | Visitatori totali |
Data Inserim. Gold |
Visitatori GOLD |
Click sul Link |
1 | Cappelle Medicee | 11281 | 18/01/2013 | 42469 | 2523 |
2 | Galleria degli Uffizi | 26650 | // | 57909 | 2013 |
3 | Galleria dell'Accademia | 22987 | // | 54251 | 2346 |
4 | Museo Archeologico Nazionale | 11318 | 18/01/2013 | 42518 | 651 |
5 | Museo dell'Opera del Duomo | 17263 | 01/07/2006 | 48426 | 2241 |
6 | Museo di San Marco | 13654 | 16/01/2013 | 44728 | 633 |
7 | Museo Nazionale del Bargello | 14939 | 01/07/2006 | 46203 | 2211 |
8 | Palazzo Pitti: Galleria d'Arte Moderna | 12535 | 17/01/2013 | 43738 | 1304 |
9 | Palazzo Pitti: Galleria Palatina | 20155 | 13/01/2013 | 51329 | 652 |
   | Museo | Visitatori totali |
10 | Antica Spezieria dello Spedale Serristori | 9606 |
11 | Antiquarium di Sant'Appiano | 9732 |
12 | Art Athletic Center | 10687 |
13 | Bradley | |
14 | Cappella Brancacci | 10215 |
15 | Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccardi | 10894 |
16 | Casa Buonarroti | 11050 |
17 | Casa del Boccaccio | 8562 |
18 | Casa Museo "R. Siviero" | 8450 |
19 | Casa Museo di Dante | 10229 |
20 | Casa Natale "Leonardo da Vinci" | 8542 |
21 | Cenacolo del Conservatorio di Fuligno | 9817 |
22 | Cenacolo del Ghirlandaio e Museo di Ognissanti | 9374 |
23 | Cenacolo di Sant'Apollonia | 10400 |
24 | Cenacolo di Santo Spirito e Fondazione Romano | 9610 |
25 | Chiostro dello Scalzo | 9758 |
26 | Collezione "A. Checchi" | 9250 |
27 | Collezione "Contini-Bonacossi" | 8665 |
28 | Collezione "Loeser" | 8466 |
29 | Crocefissione del Perugino | 7978 |
30 | Fondazione Scienza e Tecnica | 8536 |
31 | Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi | 9007 |
32 | Galleria "R. Carnielo" | 8363 |
33 | Galleria Corsini | 10734 |
34 | Galleria dello Spedale degli Innocenti | 10031 |
35 | JimmiXzSq | |
36 | Mostra Permanente del 900 Toscano Opera Xilografica di P. Parigi | 8494 |
37 | Museo Agrario Tropicale | 8861 |
38 | Museo Archeologico | 8767 |
39 | Museo Archeologico Comunale | 9047 |
40 | Museo Archeologico De Feis | 9150 |
41 | Museo Archeologico e della Ceramica | 9042 |
42 | Museo Bandini | 9017 |
43 | Museo Bardini e Galleria Corsi | 9990 |
44 | Museo Casa di Francesco Busoni | 8893 |
45 | Museo Casa di Giotto | 8255 |
46 | Museo Civico | 8391 |
47 | Museo Civico di Paleontologia | 8559 |
48 | Museo Comunale | 8458 |
49 | Museo Comunale della Manifattura "Chini" | 7922 |
50 | Museo d'Arte Sacra | 7901 |
Dalla posizione 51 alla posizione 100 |
|
1
2
3
PAGINA 1 DI 3 |