Nome | Punteggio | I Sudoku risolti | |
466 | Numa Pompilio | 1 | 40950 |
467 | KATIA OLIVE | 1 | 10 |
468 | salvatore terranova | 1 | 4585 |
469 | anto ma | 1 | 5855 |
470 | Jimena Olmos | 1 | 4370 |
471 | Athos Binda | 1 | 10419 |
472 | ALFI PAS | 1 | 11983 |
473 | Dodo Bettocchi | 1 | 13347 |
474 | quirino bortolato | 1 | 6203 |
475 | Marco Bognanni | 1 | 19925 |
476 | franco church | 1 | 23253 |
477 | Lu Ca | 1 | 29598 |
478 | gino gatto | 1 | 31307 |
479 | Marianna Rosa Serra | 1 | 33463 |
480 | Cristian M | 1 | 23807 |
Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 | Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PAGINA 32 DI 34 Sono state trovate più di 500 occorrenze. Sono elencate solo le prime 500 |