Nome | Punteggio | I Sudoku risolti | |
451 | pippo perico | 1 | 10948 |
452 | Roberto Orlandi | 1 | 12530 |
453 | SALVATORE SGUEGLIA | 1 | 14391 |
454 | elio zampa | 1 | 21050 |
455 | Davide Miozzo | 1 | 14701 |
456 | domenico statuti | 1 | 4417 |
457 | ENZO S. | 1 | 38085 |
458 | lory lasa | 1 | 41170 |
459 | Salvatore Cefalo | 1 | 44210 |
460 | salvo vasta | 1 | 122 |
461 | FRANCESCO PIERNELLI | 1 | 7283 |
462 | giuliano serra | 1 | 34 |
463 | Gianni mapelli | 1 | 24559 |
464 | fedora rossi | 1 | 34058 |
465 | Gabriele Schiavone | 1 | 37899 |
Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 | Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PAGINA 31 DI 34 Sono state trovate più di 500 occorrenze. Sono elencate solo le prime 500 |