Nome | Punteggio | I Sudoku risolti | |
346 | maurizio melaranci | 3 | 107 106 104 |
347 | marco conti | 3 | 37 5 1 |
348 | N M | 3 | 46478 46472 46354 |
349 | Giuseppe Soldini | 3 | 26458 26444 28 |
350 | Francesco Luigi | 3 | 142 141 1 |
351 | Fernando Caliciotti | 3 | 8465 8451 8376 |
352 | Roberto Orlandi | 3 | 12532 12531 12527 |
353 | Dado Svitato | 3 | 14476 14472 14445 |
354 | Giorgio G | 3 | 44233 44232 1 |
355 | hohoho hehehe | 3 | 29968 29965 34 |
356 | ND ND | 3 | 5949 5946 5944 |
357 | Dodo Bettocchi | 3 | 13359 13355 13345 |
358 | ADRIANO MODENA | 3 | 33424 33396 32902 |
359 | Jo Ixx | 3 | 26394 25683 25664 |
360 | Alessio Zanghi | 3 | 32595 32594 32590 |
Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 | Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 PAGINA 24 DI 34 Sono state trovate più di 500 occorrenze. Sono elencate solo le prime 500 |