Nome | Punteggio | Partite giocate | |
1 | rosa munda | 332824 | 3662 |
2 | rosy azzurra | 208714 | 2285 |
3 | gianna 2 | 121304 | 1309 |
4 | paola pala | 60979 | 743 |
5 | teodoro gracian | 54639 | 654 |
6 | chiara ermini | 46536 | 462 |
7 | Paola Neri | 43022 | 574 |
8 | alessandro galanti | 34320 | 406 |
9 | rosanna pellegrini | 27323 | 465 |
10 | TEO GRACIAN | 23866 | 214 |
11 | luca nascioli | 23327 | 331 |
12 | rosalba franchi | 22477 | 256 |
13 | dottor Bugno | 21839 | 232 |
14 | efisio baire | 14991 | 208 |
15 | angela cardone | 12549 | 152 |
16 | Luigi Sapienza | 6495 | 88 |
17 | fabrizio selva | 6329 | 98 |
18 | veronica conica | 6135 | 88 |
19 | chiara cecchi | 6024 | 74 |
20 | katia paganini | 5907 | 70 |
21 | lorenzo corrado | 5671 | 124 |
22 | Ilse Karlsson | 3962 | 53 |
23 | rosanna pellegrini | 3591 | 66 |
24 | lucrina benedetti | 3409 | 52 |
25 | sergio Galassini | 3220 | 30 |
26 | felice cantone | 2887 | 36 |
27 | Lollo Lando | 2752 | 27 |
28 | cristiana cipollone | 2630 | 32 |
29 | serennela ser | 2550 | 39 |
30 | renata conti | 2458 | 35 |
31 | Mari C | 2154 | 30 |
32 | franco ricci | 1744 | 25 |
33 | stefania marghe | 1742 | 26 |
34 | angelo senese | 1642 | 27 |
35 | caterina casa | 1546 | 29 |
36 | sandro silva | 1437 | 20 |
37 | anna bianchi | 1282 | 15 |
38 | SIMONE CIURLIA | 1218 | 20 |
39 | alessandra mo | 1184 | 16 |
40 | MIYI cabet | 1131 | 20 |
41 | MARY BAGGIO | 1124 | 17 |
42 | Sergio Caresia | 1016 | 11 |
43 | Paolo B | 1003 | 13 |
44 | Fiorella B | 988 | 12 |
45 | Nonnie dei Fiore | 920 | 9 |
46 | roberta del priore | 918 | 17 |
47 | riccardo morandi | 904 | 14 |
48 | Umberto Pulcioni | 897 | 12 |
49 | michele vista | 894 | 12 |
50 | Karima Cormani | 819 | 10 |
Dalla posizione 51 alla posizione 100 |
|
1
2
3
4
5
PAGINA 1 DI 5 |